Location of Active Regions (Raben Systems) [Key]

Recent Solar Activity (GOES X-ray and Proton 5m Data)
Extract of 4panel of X-rays & Protons

Flaring Probability by Active Region (NOAA/SEC)
Forecast for: 27-Jul-2024
AR No. C Class M Class X Class Proton
13751 0% 0% 0% 0%
13755 5% 1% 1% 1%
13756 10% 1% 1% 1%
13757 10% 1% 1% 1%
13761 30% 5% 1% 1%
13762 90% 20% 5% 1%
13763 25% 5% 1% 1%
13764 10% 1% 1% 1%
13765 10% 1% 1% 1%
13766 10% 1% 1% 1%
13767 15% 1% 1% 1%
13768 5% 1% 1% 1%
13769 10% 1% 1% 1%
(Issued at ~2200 UT on previous day)

Recently Observed Flares (NOAA/SEC plus LMSAL & ARM)
Date X-ray Class AR No.
2024/07/27 10:16 M2.0 13767
2024/07/27 09:50 C5.3 13762
2024/07/27 08:17 C6.2 13765
2024/07/27 05:12 M3.1 13762
2024/07/27 02:21 M4.2 13766
2024/07/27 00:36 C4.9 13765
2024/07/26 09:16 C5.1 13761
2024/07/26 08:26 C4.6 13762
2024/07/26 04:30 M1.7 13761
2024/07/26 03:56 C2.5 13762
2024/07/26 03:24 C1.8 13762
2024/07/26 02:41 C3.9 13751
2024/07/26 01:42 C7.4 13761
2024/07/26 01:29 C2.7 13761
2024/07/25 16:59 C2.1 13751
2024/07/25 15:27 M1.3 13751
2024/07/25 13:28 C2.1 13762
2024/07/25 12:28 C3.0 13761
2024/07/25 11:09 C2.9 13764
2024/07/25 10:46 C2.6 13764
2024/07/25 05:18 C2.1 13766
2024/07/25 01:54 C9.1 13762
2024/07/25 01:22 C5.1 13762
2024/07/25 00:24 C8.4 13762
2024/07/24 23:32 C2.8 13762
2024/07/24 23:22 C2.1 13762
2024/07/24 21:35 C2.8 13762
2024/07/24 18:56 C4.9 13762
2024/07/24 17:59 C6.8 13759
2024/07/24 17:07 M2.9 13751
2024/07/24 11:49 C2.4 13751
2024/07/24 10:44 C2.9 13762
2024/07/24 07:28 M3.6 13751
(Only C class and greater are listed)

Recent Halo CMEs (SIDC: CACTUS)
CME Start Onset (early/late) PA dA Vel.
2024/07/27 05:00 2024/07/28 11:40
2024/08/03 14:18
214 360 0578
2024/07/24 23:48 2024/07/26 21:08
2024/08/05 19:14
019 208 0496
2024/07/24 17:36 2024/07/27 01:36
2024/08/04 00:08
275 100 0434
2024/07/23 14:24 2024/07/25 09:05
2024/07/26 05:09
082 118 0791
2024/07/23 00:24 2024/07/23 21:04
2024/08/03 05:13
027 360 0651
2024/07/22 18:48 2024/07/26 20:09
2024/07/30 13:38
113 136 0306
(PA measured counter-clockwise from N)